Produktbeschreiwung
De Réier-Sedimentatiounsmedium ass ganz gëeegent an all méigleche Klärungsanlagen a fir Sandentfernung. Et gëllt als universell Waasserbehandlungsanlag an der Waasserversuergung an der Drainagetechnik. Et huet eng breet Palette vun ...
Uwendung, héich Handhabungseffizienz, kleng Fläch, etc. Et ass gëeegent fir d'Entfernung vu Sand am Anlaf, an der Industrie an am Drénkwaasser, an d'Trennung vun Ueleg a Waasser. Den modulare a kubesche selbstträgende Siedlerdesign vum Honeycomb Inclined Tube Settler erliichtert d'Handhabung während der Installatioun an all spéiderer Ënnerhalt.
Den Design vu Réier-Sedimentatiounsmedien vermeit dënnwandege Membransand a benotzt Formtechniken fir d'Komponentenbelaaschtung an déi spéider Ëmweltstress-Rëssmiddegkeet ze minimiséieren.
Réier-Siedlungsmedien bidden eng bëlleg Method fir eng existent Waasserbehandlungsanlag ze moderniséieren
Klärungsanlagen a Sedimentatiounsbecken fir d'Leeschtung ze verbesseren. Si kënnen och den Tankverbrauch reduzéieren
Alter/Foussofdrock, deen an neien Installatiounen erfuerderlech ass, oder d'Leeschtung vun existente Sedimentbecken ze verbesseren, andeems d'Belaaschtung vun de Feststoffer op den Downstream-Filter reduzéiert gëtt.
Produktmerkmale
1.Handles breet Palette vun hydraulesche Ladegeschwindegkeeten
2. Robustheet
3. Zoufälleg Dumping
4. Héich Haltbarkeet
5. Präzis Dimensioun
Extrem einfach ze installéieren


Typesch Uwendungen
1. Zockerindustrie
2. Pabeierfabrécken
3. Pharmazeutesch Industrie
4. Brennerei
5. Mëllechindustrie
6. Chemesch/Pëtrolsindustrie
Verpackung a Liwwerung




Technesch Parameteren
Material | Blend (mm) | Déckt (mm) | Stécker | Faarf |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Blo/Schwaarz |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Material | Blend (mm) | Déckt (mm) | Stécker | Faarf |
PP | ø25 | 0,4 | 60 | Wäiss |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Material | Blend (mm) | Déckt (mm) | Stécker | Faarf |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Blo/Schwaarz |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |